SPRAY TIPS | |||||||||||||||||||
Through hardened Stainless Steel Orifice in a Stainless Steel Housing | |||||||||||||||||||
Part
# |
9 | Spray Tip | Part
# Examples |
9 | Spray Tip | Part
# Examples |
9 | Spray Tip | |||||||||||
4 | Tip Angle, 40o | 1 | Tip Angle, 15o | 2 | Tip Angle, 0o | ||||||||||||||
0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Tip Size, 03 | 5 | Tip Size, 055 | 6 | Tip Size, 06 | ||||||||||||||
0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
M | Connection, 1/4" M | S | Connection, 1/8" M | Q | Quick Disconnect | ||||||||||||||
Size | 0o Red | 15o Yellow | 25o Green | 40o White | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
Nozzle |
020 | 900020 | 915020 | 925020 | 940020 |
GPM |
1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.25 | ||||||||
025 | 900025 | 915025 | 925025 | 940025 | 1.25 | 1.77 | 2.17 | 2.50 | 2.80 | ||||||||||
131 | 900030 | 915030 | 925030 | 940030 | 1.50 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 3.35 | ||||||||||
035 | 900035 | 915035 | 925035 | 940035 | 1.75 | 2.47 | 3.03 | 3.50 | 3.91 | ||||||||||
040 | 900040 | 915040 | 925040 | 940040 | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | ||||||||||
045 | 900045 | 915045 | 925045 | 940045 | 2.25 | 3.18 | 3.90 | 4.50 | 5.03 | ||||||||||
050 | 900050 | 915050 | 925050 | 940050 | 2.50 | 3.54 | 4.33 | 5.00 | 5.59 | ||||||||||
055 | 900055 | 915055 | 925055 | 940055 | 2.75 | 3.89 | 4.76 | 5.50 | 6.15 | ||||||||||
060 | 900060 | 915060 | 925060 | 940060 | 3.00 | 4.24 | 5.20 | 6.00 | 6.71 | ||||||||||
070 | 900070 | 915070 | 925070 | 940070 | 3.50 | 4.95 | 6.06 | 7.00 | 7.83 | ||||||||||
075 | 900075 | 915075 | 925075 | 940075 | 3.75 | 5.30 | 6.50 | 7.50 | 8.39 | ||||||||||
080 | 900080 | 915080 | 925080 | 940080 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 | 8.94 | ||||||||||
085 | 900085 | 915085 | 925085 | 940085 | 4.25 | 6.01 | 7.36 | 8.50 | 9.50 | ||||||||||
090 | 900090 | 915090 | 925090 | 940090 | 4.50 | 6.36 | 7.79 | 9.00 | 10.06 | ||||||||||
100 | 900100 | 915100 | 925100 | 940100 | 5.00 | 7.07 | 8.66 | 10.00 | 11.18 | ||||||||||
Standard Nozzles | |||||||||||||||||||
Part No. | Description | Ship Weight |
|||||||||||||||||
F-Style |
Spray Nozzle, Female, 1/4" |
0.1 lb. | |||||||||||||||||
M-Style | Spray Nozzle, 1/4" NPT-M | 0.1 lb. | |||||||||||||||||
S-Style | Spray Nozzle, 1/8" NPT-M | 0.1 lb. | |||||||||||||||||
Q-Style | Spray Nozzle, 1/4" Quick Disconnect | 0.1 lb. | |||||||||||||||||
900000 | Inserts-Flow Straighteners (200 per) | 0.1 lb. | |||||||||||||||||
Chemical Nozzles |
|||||||||||||||||||
Part # | Description | Ship Weight |
Box Quantity |
||||||||||||||||
915500MSS | #50
Orifice, 15o Spray Angle, Stainless Steel, 1/4" NPT-M |
0.1 lb. | 250 | ||||||||||||||||
915500QB | #50
Orifice, 15o Spray angle, Brass, Q-Style |
0.1 lb. | 250 | ||||||||||||||||
965400M | #40
Orifice, 65o Spray Angle, 1/4" NPT-M |
0.1 lb. | 250 | ||||||||||||||||
965400Q | #40
Orifice, 65o Spray Angle, Q-Style, 100% Brass |
0.1 lb. | 250 | ||||||||||||||||
965400S | #40
Orifice, 65o Spray Angle, 1/8" NPT-M, 100% Brass |
0.1 lb. | 250 | ||||||||||||||||
925400M | #40
Orifice, 25o Spray Angle, 1/4" NPT-M |
0.1 lb. | 250 | ||||||||||||||||
925400Q | #40
Orifice, 25o Spray Angle, Q-Style, 100% Brass |
0.1 lb. | 250 | ||||||||||||||||
925400S | #40
Orifice, 25o Spray Angle, 1/8" NPT-M, 100% Brass |
0.1 lb. | 250 | ||||||||||||||||